|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Téléphone | Snack | Jeux |
| Bar | pour enfants |
|
| Tarifs Journaliers | Francs | Euros |
| Campeurs au dessus de 7 ans | 15.00 | 2.29 |
| Campeurs moins de 7 ans | 9.50 | 1.45 |
| Emplacement | 17.00 | 2.59 |
| Electricit� 3 amp | 9.00 | 1.37 |
| Electricit� 6 amp | 18.00 | 2.74 |
| Chiens | 8.00 | 1.22 |
| V�hicule suppl�mentaire | 10.00 | 1.52 |
| Garages en temps mort | ||
| Du 01/07 au 29/08 | 70.00 | 10.67 |
| Autres p�riodes | 22.00 | 3.35 |
| R�ductions longs s�jours : | - 10% pour plus de 60 jours cons�cutifs |
| - 15% pour plus de 90 jours cons�cutifs | |
| Taxe de s�jour du 01/06 au 30/09 : | 1.00F/0.15� pour les + de 10 ans |
| 0.50F/0.08� pour les enfants de 4 � 10 ans |