![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| PRIX PAR NUIT | 01/01 au 29/06 | 30/06 au 06/07 | 07/07 au 20/07 | 21/07 au 17/08 | 18/08 au 24/08 | 25/08 au 31/08 | 01/09 au 31/12 | ||||||||||
| F | € | F | € | F | € | F | € | F | € | F | € | F | € | ||||
|
66.00 | 10.06 | 66.00 | 10.06 | 93.00 | 14.18 | 113.00 | 17.23 | 93.00 | 14.18 | 66.00 | 10.06 | 66.00 | 10.06 | |||
| Garage mort | 26.00 | 3.96 | 70.00 | 10.67 | 70.00 | 10.67 | 70.00 | 10.67 | 70.00 | 10.67 | 26.00 | 3.96 | 26.00 | 3.96 | |||
| Supplément électricité 6 ampères |
18.00 | 2.74 | 18.00 | 2.74 | 18.00 | 2.74 | 18.00 | 2.74 | 18.00 | 2.74 | 18.00 | 2.74 | 18.00 | 2.74 | |||
| Supplément électricité 10 ampères |
24.00 | 3.66 | 30.00 | 4.57 | 30.00 | 4.57 | 30.00 | 4.57 | 30.00 | 4.57 | 30.00 | 4.57 | 24.00 | 3.66 | |||
| Branchement eau du 1/4 au 1/11 |
15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | |||
| Personne suppl. + 5 ans | 22.00 | 3.35 | 28.00 | 4.27 | 28.00 | 4.27 | 28.00 | 4.27 | 28.00 | 4.27 | 28.00 | 4.27 | 22.00 | 3.35 | |||
| Enfant suppl. - 5 ans | 11.00 | 1.68 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 15.00 | 2.29 | 11.00 | 1.68 | |||
| Animaux | 9.00 | 1.37 | 13.00 | 1.98 | 13.00 | 1.98 | 13.00 | 1.98 | 13.00 | 1.98 | 13.00 | 1.98 | 9.00 | 1.37 | |||
| 2ème voiture | 10.00 | 1.52 | 14.00 | 2.13 | 14.00 | 2.13 | 14.00 | 2.13 | 14.00 | 2.13 | 14.00 | 2.13 | 10.00 | 1.52 | |||
| Taxe de séjour |
|
| Paiement : | ||
![]() |
![]() |